Системы мойки колес замкнутого хода серии RC разработаны с применением современных особенностей “предметной” логики.
Они абсолютно надежны, полностью модульные и могут быть адаптированы к различным нуждам каждой строительной площадки.
Благодаря непрерывному циклу, системы мойки колес серии RC могут достигать показателя рециркуляции воды более 95% (в зависимости от установленных параметров и нагрузки).
Использование системы мойки колес серии RC позволяет заботиться об окружающей среде. При использовании в течении долгого времени, система полностью окупает все вложенные в нее средства.
Система RC4.32T2 разработана для использования при временных строительных мероприятиях, с использованием транспорта с низкими показателями загрязнения колес. Система отличается легкостью при перевозке и установке, а также возможностью применения как под землей, так и на поверхности.
При необходимости, система также может быть оснащена специальными модулями для уменьшения загрязняющих частиц, таких как асбест, углеводород и прочие.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id="sistema-t2Rus"][vc_column][vc_empty_space height="50px"][separator headline="h3" style="center" width_style="fullwidth" title="Системы мойки колес серии T2"][vc_empty_space height="30px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][separator headline="h4" style="left" width_style="fullwidth" title="Области применения:"][vc_column_text]Строительные площадки, места захоронения отходов, мусорные свалки, фабрики для переработки отходов, площадки для сноса, зоны для мелиорации, муниципальные предприятия и прочие.[/vc_column_text][vc_empty_space height="30px"][separator headline="h4" style="left" width_style="fullwidth" title="Показатели (по шкале от 1 до 10):"][vc_column_text]Мобильность: | 10 (возможность погрузки на фургоны) |
---|---|
Простота установки: | 10 (не нуждается в монтаже) |
Загрязнение транспорта: | 5 (пыль и земля) |
Обслуживаемый транспортный поток: | 2 (до 20 единиц в час) |
Расположение: | как на поверхности, так и подземное |
---|---|
Транспорт: | микроавтобусы, грузовики, автомобили |
Проезд транспорта: | сквозной на низкой скорости, без остановки |
Макс. масса транспорта: | 70 тонн |
Мин. просвет транспорта: | 10 cm |
Среднее время моющего цикла: | 30 сек. |
Резервуар: | встроенный |
Осветлительный резервуар: | доступен в качестве дополнительной опции |
Отстойный бак: | доступен в качестве дополнительной опциии |
Система смешивания примесей: | доступна в качестве дополнительной опциии |
Структура: | прочная конструкция из углеродной стали, горячей оцинковки там, где это необходимо. |
---|---|
Внутренняя ширина между стенками: | 3,2 mt |
Внутренняя длина: | 2 m |
Габариты разобраной системы: | 5x2x0.6 mt |
Подъем ленты над землей: | около 60 cm |
Высота боковых панелей: | 1,3 m относительно моющей ленты |
Количество моющих насосов: | 1 |
Моющий поток: | 1.500 л/мин |
Мощность: | 5 кВт |
Резервуар для декантации: | встроенный |
Объем встроенных резервуаров: | 5.000л |
Извлекатель шлама: | отсутствует |
Активация: | автоматическая, посредством сенсоров, нечувствительных к ветру |
- Резервуары для декантации c извлекателем шлама (объемом от 16 до 40 м³)
- Установка дозировки полиэлектролитов со встроенным хранилищем
- Дополнительный резервуар для шлама
- Автоматическая дозаправка воды, контролируемая поплавковым клапаном
- Система обезвоживания шлама
- Пандусы
- Специальные системы для уменьшения количества мелких вредных частиц
- Направляемые сопла
- Сопла с вращающейся струёй
- Инжекторы для мойки кузова грузового транспорта
- Инжекторы для полной мойки транспорта (нижние, верхние и боковые)
- Система ассенизации и бактериального контроля
- Экстра-тонкий самоочищающийся фильтр
- Система обогрева моющих жидкостей
- Дистанциометрирование и дистанционное управление
- Генератор
Портативность: | 8 (возможность перевозки на обычном грузовике) |
---|---|
Легкость в установке: | 8 (система может быть установлена неподготовленными рабочими) |
Загрязнение танспорта: | 5 (пыль и дёрн) |
Транспортный поток: | 3 (до 30 единиц в час) |
Расположение: | под землей и на поверхности |
---|---|
Транспорт: | микроавтобусы, грузовики, промышленный колесный транспорт |
Проезд транспорта: | сквозной на низкой скорости |
Макс масса транспорта: | 70 тонн |
Мин. просвет транспорта: | 10 см |
Среднее время мойки: | 20 сек |
Резервуары: | встроенные |
Отстойный бак: | доступен в качестве дополнительной опции (с извлекателем грязи) |
Система очистки воды: | доступна в качестве дополнительной опции |
Система дозировки примесей: | доступна в качестве дополнительной опции |
Структура моющей ленты: | прочная конструкция из высокоуглеродной стали, при необходимости оцинкована. |
---|---|
Внутренняя ширина: | 3.2 м |
Внутренняя длина: | 4 м |
Габариты в разобранном виде: | 4х1.5х1.5 м |
Подъем ленты над землей: | около 60 см |
Высота боковых стенок: | 1.3 м относительно моющей ленты |
Количество сопел: | 104 |
Моющие насосы: | от 1 до 2 |
Моющий поток: | от 1200 до 2400 л/мин |
Мощность: | Переменная (стандартное значение: 5 кВт) |
Отстойный бак: | Встроенный |
Объем встроенных баков: | 3000 литров (в базовой комплектации) |
Механический грязесъемник: | строенный, с фильтром предварительной очистки (20-30 мм) |
Активация: | автоматическая, посредством сенсоров, нечувствительных к ветру |
Макс. масса транспорта: | 70 тонн (в стандартной версии) |
- Отстойный бак с извлекателем грязи (от 16 до 40 м³)
- Система дозировки полиэлектролита со встроенным резервуаром
- Автоматическая дозаправка воды
- Дополнительный резервуар для хранения грязи
- Система обезвоживания грязи
- Минимальные инструкции, а также указатели обязанностей, запретов и аварийные знаки
- Рампы повышенной прочности
- Особые растворы для уменьшения асбеста
- Внутреннее расширение (макс. 4 м)
- Внутреннее удлиннение (макс.8 м)
- Удлинение боковых стенок в высоту (макс. 5 м)
- Направляемые сопла
- Вращающиеся сопла
- Центральная моющая платформа
- Задние моющие инжекторы
- Нижние, верхние и боковые моющие инжекторы
- Система ассенизации и бактериального контроля
- Экстра-тонкий самоочищающийся фильтр
- Система обогрева
- Телеметрия и дистанционное управление
- Генератор
[btnsx id="6952"] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]]]>